সব পণ্য
-
টয়োটা অটো পার্টস
-
নিসান অটো পার্টস
-
হুন্ডাই অটো পার্টস
-
স্পার্ক প্লাগ এবং ইগনিশন কয়েল
-
গাড়ী শক শোষক
-
অটো সাসপেনশন পার্টস
-
অটো ট্রান্সমিশন যন্ত্রাংশ
-
অটো ব্রেক যন্ত্রাংশ
-
অটো ইঞ্জিন যন্ত্রাংশ
-
অটো সেন্সর পার্টস
-
টাইমিং চেইন কিট
-
গাড়ি ওয়াটার পাম্প
-
অটো স্টিয়ারিং পার্টস
-
বেল্ট টেনশনার এবং পলি
-
গাড়ির ফিল্টার
-
অন্যান্য অটো পার্টস
31204-20071 31204-20072 31204-0K030 31204-20070 অটো ক্লাচ রিলিজ ফর্ক টয়োটা হাইয়েস হাইলুক্স 4রানার ডাইনা লেটেস প্রিভিয়া টয়োয়েসের জন্য
| পরিচিতিমুলক নাম | REXWELL |
|---|---|
| মডেল নম্বার | 31204-20071 31204-20072 31204-0K030 31204-20070 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 5 পিসি |
| মূল্য | $5.0-$10.0/pc |
| প্যাকেজিং বিবরণ | আসল প্যাকিং/নিরপেক্ষ প্যাকিং/রেক্সওয়েল প্যাকিং |
| ডেলিভারি সময় | 1-7 কার্যদিবস (অর্ডারের পরিমাণের উপর নির্ভর করে) |
| পরিশোধের শর্ত | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা | প্রতি মাসে 10000 পিস/পিস |
পণ্যের বিবরণ
| অংশের নাম | ক্লাচ ফর্ক | OE NO. | 31204-20071 31204-20072 31204-0K030 31204-20070 |
|---|---|---|---|
| গাড়ির মডেল | Toyota Hiace Hilux 4Runner Dyna Leteace Previa Toyoace | ওয়ারেন্টি | 1 বছর |
পণ্যের বর্ণনা
| মূল প্যাকেজিং/নিরপেক্ষ প্যাকেজিং/রেক্সওয়েল প্যাকেজিং |
![]()
| বাজার | তারিখের পরিসীমা | মডেল | ফ্রেম/অপশন |
|---|---|---|---|
| জাপান | 01/1982-03/1998 | টয়োটা করোনা | TT14*,AT14*,ST140,RT141,YT140,CT14*,KT147 |
| ইউরোপ, সাধারণ | 01/1982-06/1999 | TOYOTA CORONA FR | CT14*,RT14*,ST141,TT14*,YT140 |
| জাপান | 08/1984-07/1988 | টয়োটা মার্ক ২ | GX7*,LX7*,MX71,SX70,YX7* |
| জাপান | ০৮/১৯৮৮ থেকে ১১/১৯৯৫ | টয়োটা মার্ক ২ | GX81,LX80,MX83,SX80,YX80,JZX81 |
| ইউরোপ, সাধারণ | 08/1984-07/1988 | টয়োটা ক্রসিদা | YX70,RX7*,GX71,MX7*,LX7* |
| ইউরোপ, সাধারণ | 08/1988-07/1996 | টয়োটা ক্রসিদা | GX81,LX80,MX8*,RX8* |
| জাপান | 08/1984-07/1988 | টয়োটা চেজার | GX71,LX70,MX71,SX70,YX7* |
| জাপান | 08/1988-09/1992 | টয়োটা চেজার | GX81,LX80,MX83,SX80,YX80,JZX81 |
| জাপান | 08/1988-09/1992 | টয়োটা ক্রেস্টা | GX81,LX80,MX83,SX80,YX80,JZX81 |
| জাপান | 08/1983-07/1987 | টয়োটা ক্রাউন | GS12*,LS12*,MS12*,YS120 |
| জাপান | 09/1987-09/1991 | টয়োটা ক্রাউন | GS13*,LS13*,MS13*,YS130,UZS131,JZS13* |
| জাপান | ১০/১৯৯১-০৩/১৯৯৯ | টয়োটা ক্রাউন | GS13*,JZS13*,LS13*,YS130 |
| ইউরোপ, সাধারণ | 08/1983-07/1987 | টয়োটা ক্রাউন | YS120,MS12*,LS120 |
| সাধারণ | 09/1987-09/1991 | টয়োটা ক্রাউন | YS132,MS13*,GS131,LS130 |
| সাধারণ | ১০/১৯৯১-০৩/২০০১ | টয়োটা ক্রাউন | GS131,JZS133,LS130,YS132 |
| জাপান | 12/1995-12/2017 | টয়োটা ক্রাউন কমফোর্ট | GXS1*,LXS11,SXS1*,YXS1*,GBS12,TSS1* |
| সাধারণ | 01/1996-12/2017 | টয়োটা ক্রাউন কমফোর্ট | LXS1*,TSS10,YXS1* |
| জাপান | ১০/১৯৮৮-০৩/১৯৯৭ | টয়োটা মার্ক ২ | GX70,LX76,YX7* |
| ইউরোপ, সাধারণ | ১০/১৯৮৮-০১/১৯৯৩ | টয়োটা ক্রসিদা | GX71,MX75,YX72,RX7* |
| সাধারণ | ১২/১৯৯৬-০৬/০৭ | টয়োটা টিইউভি | KF60,7*,8*,LF6*,7*,8*,RZF61,71,8*, YF60,80 |
| সাধারণ | ১২/১৯৯৯-১১/২০০৪ | টয়োটা কোয়ালিস | LF50,RZF50 |
| সাধারণ | 08/2004-05/2016 | টয়োটা ইনোভা, কিয়াং ইনোভা | KUN40,TGN4* |
| সাধারণ | 07/2011-10/2016 | টয়োটা ইনোভা, কিয়াং ইনোভা | KUN40,TGN4* |
| জাপান | ১০/১৯৭৯-০৮/১৯৮৬ | টয়োটা লিটেইস ট্রাক, টাউনেস ট্রাক | KM2*,TM20,YM2*,CM2* |
| জাপান | 09/1985-07/1988 | টয়োটা লিটিএসি | KM3*,YM30,40,CM3*,4* |
| জাপান | ০৮/১৯৮৮-১২/১৯৯১ | টয়োটা লিটিএসি | KM3*,YM3*,40,CM3*,4* |
| ইউরোপ, সাধারণ | ১০/১৯৭৯-০৭/১৯৮৫ | টয়োটা লিটিএসি | KM20,YM2*,CM20 |
| সাধারণ | 09/1985-07/1988 | টয়োটা লিটিএসি | KM3*,YM3*,4*,CM3* |
| সাধারণ | ০৮.১৯৮৮-০৩.১৯৯৮ | টয়োটা লিটিএসি | KM3*,YM3*,4*,CM36 |
| ইউরোপ | ১০/১৯৮৫-০৭/১৯৮৮ | টয়োটা লিটিএসি | KM3*,CM35 |
| ইউরোপ | ০৮/১৯৮৮-১২/১৯৯১ | টয়োটা লিটিএসি | KM3*,CM3* |
| জাপান | ১০/১৯৮৬-৫/১৯৯৯ | টয়োটা লিটেইস ট্রাক, টাউনেস ট্রাক | CM5*,6*,KM5*,YM55,6* |
| জাপান | 06/1999-07/2007 | TOYOTA LITEACE, টাউনেস | CM7*,8*,KM7*,8* |
| জাপান | ১১/১৯৮২-০৭/১৯৮৮ | টয়োটা মাস্টারেস, টাউনেস | KR26,YR2*,3*,CR2*,3* |
| জাপান | ০৮/১৯৮৮-১২/১৯৯১ | টয়োটা মাস্টারেস, টাউনেস | KR2*,YR2*,3*,CR2*,3* |
| জাপান | 01/1992-09/1996 | TOYOTA LITEACE, টাউনেস | KR27,YR2*,30,CR2*,3* |
| জাপান | ১০/১৯৯৬-০৭/০৭ | TOYOTA LITEACE, টাউনেস | CR4*,5*,KR4*,52এসআর৪০,50 |
| ইউরোপ, সাধারণ | ১১/১৯৮২-০৭/১৯৮৮ | টয়োটা মডেল-এফ | YR2*,31,সিআর২১ |
| সাধারণ | 08/1988-12/1989 | টয়োটা মডেল-এফ | YR2*,31,সিআর২১ |
| সাধারণ | 01/1992-06/2000 | টয়োটা লিটিএসি | CR27,KR2*,YR2*,39 |
| সাধারণ | ১১/১৯৯৬-১১/২০০৪ | TOYOTA LITEACE, টাউনেস | CR4*,KR4*,SR40 |
| উত্তর আমেরিকা | 08/1983-07/1988 | টয়োটা ভ্যান | YR2*,3* |
| উত্তর আমেরিকা | 08/1988-12/1989 | টয়োটা ভ্যান | YR2*,3* |
| ইউরোপ | 08/1988-12/1989 | টয়োটা মডেল-এফ | YR2*,31 |
| ইউরোপ | ১/১৯৯২-২/১৯৯৪ | টয়োটা লিটিএসি | CR2*,KR2*,YR2* |
| ইউরোপ, সাধারণ | ৫/১৯৯০-১১/১৯৯৯ | টয়োটা প্রিভিয়া | TCR1*,2* |
| উত্তর আমেরিকা | ০১/১৯৯০-০৬/১৯৯৭ | টয়োটা প্রিভিয়া | TCR1*,2* |
| জাপান | 01/1992-11/1999 | TOYOTA ESTIMA EMINA, লুসিডা | CXR1*,2*,TCR1*,2* |
| জাপান | ১১/১৯৮৩-০২/১৯৮৯ | টয়োটা হিলাক্স | YN5*6*,LN5*6* |
| জাপান | 09/1988-07/1997 | টয়োটা হিলাক্স | KZN130,LN8*,10*,112,১৩*, ভিজেডএন১৩০,ওয়াইএন৮*১০*,130 |
| জাপান | ১১/১৯৯৫-১০/২০০২ | টয়োটা হিলাক্স সার্ফ | KDN185,KZN185,RZN18*,VZN18* |
| ইউরোপ, সাধারণ | 08/1983-06/1998 | টয়োটা হিলাক্স | LN5*6*,YN5*6*,RN5*6* |
| সাধারণ | ০৮.১৯৮৮-১১.২০০৪ | টয়োটা হিলাক্স/4 রানার | LN,RN,YN,VZN10*,11*,13*,KZN,LN205 |
| সাধারণ | ১১/১৯৯৫-১০/২০০২ | টয়োটা 4RUNNER | KZN185,RZN18*,VZN18* |
| উত্তর আমেরিকা | 08/1983-02/1989 | টয়োটা 4RUNNER ট্রাক | RN5*6*7*, VZN6*, LN5*6* |
| উত্তর আমেরিকা | ৮/১৯৮৮-১০/১৯৯৫ | টয়োটা 4RUNNER ট্রাক | RN10*,110,১৩*, ভিজেডএন১০*,110,13* |
| ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা | ১১/১৯৯৫-০৭/২২ | টয়োটা 4RUNNER | RZN18*,VZN18* |
| ইউরোপ | 08/1988-07/1997 | টয়োটা হিলাক্স | RN1**,YN85,90,১**,এলএন৮৫,90,1**,VZN130,KZN130 |
| জাপান | 08/1997-06/2004 | টয়োটা হিলাক্স | LN147,16*,17*,RZN147,152,16*,174 |
| জেনারেল, উত্তর আমেরিকা | ০৮.১৯৮৮-১১.২০০৪ | টয়োটা হিলাক্স | LN200,RN8*,90,125,RZN200,YN8*,9*,LN8*,90 |
| সাধারণ | 08/1997-02/2006 | টয়োটা হিলাক্স | KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14*,15*,16*,17*,19* |
| জেনারেল, উত্তর আমেরিকা | 08/2004-03/2012 | টয়োটা হিলাক্স | জিজিএন১৫,25,35,KUN1*2,*3,*, LAN15,25,35,TGN1*,26,36 |
| জেনারেল, উত্তর আমেরিকা | 07/2011- | টয়োটা হিলাক্স | জিজিএন১৫,25,35,KUN1*2,*3,*, LAN15,25,35,TGN1*,26,36 |
| উত্তর আমেরিকা | ৮/১৯৮৮-১০/১৯৯৫ | টয়োটা 4RUNNER ট্রাক | RN8*,90,12*,VZN85,9*,VZN120 |
| ইউরোপ | 08/1997-07/2005 | টয়োটা হিলাক্স | KDN1**,LN1**,RZN168,173 |
| ইউরোপ | 08/1988-01/1997 | টয়োটা হিলাক্স | YN85,LN85 |
| উত্তর আমেরিকা | 02/1992-12/1994 | টয়োটা 4RUNNER ট্রাক | আরএন১০১,110,ভিজেডএন১০০,110 |
| উত্তর আমেরিকা | 01/1995-08/2004 | টয়োটা ট্যাকোমা | RZN161,171ভিজেডএন১৬০,170 |
| উত্তর আমেরিকা | 09/1991-12/1994 | টয়োটা 4RUNNER ট্রাক | RN80,90 |
| উত্তর আমেরিকা | 01/1995-08/2004 | টয়োটা ট্যাকোমা | RZN140,150১৯* ভিজেডএন১৫০,195 |
| জাপান | 08/1985-07/1987 | টোয়োটা হিজ ট্রাক | LH80,YH80 |
| জাপান | 08/1987-04/1995 | টোয়োটা হিজ ট্রাক | YH81,LH8*,LH9* |
| জাপান | 05/1995-09/1996 | টোয়োটা হিজ ট্রাক | এলওয়াই১০১,111,151,161,YY101 |
| ইউরোপ, সাধারণ | 08/1985-07/1987 | টয়োটা ডাইনা ১০০ | YH8*,LH80 |
| ইউরোপ, সাধারণ | 08/1987-04/1995 | টয়োটা ডাইনা ১০০ | YH81,LH80 |
| ইউরোপ, সাধারণ | 05/1995-07/2001 | টয়োটা ডাইনা ১০০ | LY100,YY100 |
| জাপান | ১২/১৯৮২-০৭/১৯৮৭ | টয়োটা হিয়াস | YH5*,6*,71,LH5*,6*,7* |
| জাপান | 08/1987-07/1989 | টয়োটা হিয়াস | YH5*,6*,71,LH5*,6*,7* |
| জাপান | 08/1989-12/2004 | টয়োটা হিয়াস, রেজিউসাস | KZH1**,LH1**,RZH1**,TRH1** |
| জাপান | 08/2004-11/2013 | টয়োটা হিয়াস, রেজিউসাস | KDH2**,TRH2** |
| জাপান | 12/2013- | টয়োটা হিয়াস, রেজিউসাস | KDH2**,TRH2**,GDH2** |
| ইউরোপ, সাধারণ | ১২/১৯৮২-০৬/১৯৮৮ | টয়োটা হিয়াস | YH5*,6*,7*,LH5*,6*,7* |
| সাধারণ | 08/1987-09/2007 | টয়োটা হিয়াস | YH5*,6*,7*,LH51,61,71 |
| ইউরোপ, সাধারণ | ০৮.১৯৮৯-০১.২০০৬ | টয়োটা হিয়াস | LH1**,RZH10*,11*,125,135,15* |
| জেনারেল, উত্তর আমেরিকা | 01/2005-01/2014 | টয়োটা হিয়াস | KDH2**,LH2**,TRH2** |
| সাধারণ | 12/2013- | টয়োটা হিয়াস | GDH201,KDH2**,LH2**,TRH2** |
| ইউরোপ | 08/1987-07/1989 | টয়োটা হিয়াস | YH5*6*, LH5*6* |
| ইউরোপ | 08/1989-07/1995 | টয়োটা হিয়াস | LH10*,11*,RZH10*,11* |
| জাপান | 04/1997-04/2002 | TOYOTA HIACE TOURING, REGIUSACE | KCH4*,LXH4*,RCH4* |
| ইউরোপ, সাধারণ | 08/1995-10/2011 | TOYOTA HIACE, HIACE এসবিভি | KLH1*,2*,LXH1*,2*,RCH1*,2* |
| জাপান | 05/1995-07/2001 | টয়োটা হিয়াস দ্রুত ডেলিভারি | BU68,LH81,82এলওয়াই১৫১,152RZU68 |
| জাপান | ০৮.১৯৯৯-০৮.২০১১ | টয়োটা কুইক ডেলি, আরবান | BU28*,LY228,270,RZU280,XZU28*,XKU280 |
| জাপান | 08/1985-07/1987 | টয়োটা ডাইনা, টয়োটা এসি | YY5*,61এলওয়াই৫০,60 |
| জাপান | 08/1987-04/1995 | টয়োটা ডাইনা, টয়োটা এসি | LY5*,LY6*,YY5*,YY61 |
| জাপান | 05/1995-06/2001 | টয়োটা ডাইনা ১৫০, টয়োটা জি১৫ | LY1**,2**,YY1**,2** |
| জাপান | ৭/২০০১- | টয়োটা ডাইনা, টয়োটা এসি | KDY2**,LY2**,RZY2**,TRY2** |
| জাপান | 08/1988-04/1995 | টয়োটা ডাইনা, টয়োটা এসি | BU6*,7*,8*,9* |
| জাপান | 05/1995-04/2000 | টয়োটা ডাইনা ২০০, টয়োটা জি২৫ | BU1**,2**,RZU100,140XZU130,140 |
| জাপান | 05/1999-04/2007 | টয়োটা ডাইনা, টয়োটা এসি | BU3**,BZU3**,RZU3**,XZU3** |
| জাপান | 10/2006-05/2011 | টয়োটা ডাইনা, টয়োটা এসি | BZU3**,TRU3**,500,XZU3**,5** |
![]()
![]()
![]()
![]()
প্রস্তাবিত পণ্য

